Op het tabblad fleetsales van de klant kan informatie omtrent fleetsales worden vastgelegd. Hieronder een korte uitleg per blok.
Uitleg Wagenpark
Korte uitleg per veld/omschrijving
Veld | Uitleg |
Merken beleid vinkje | Geef aan of de klant gebruik maakt van een merkenbeleid. |
Medewerkers | Aantal medewerkers van de klant. |
Perc. Grijs kenteken % | Het percentage van de auto’s die een grijs kenteken heeft. |
Doel Extra marktaandeel | Vul het hier het doel in van het te behalen auto’s (aantal). |
Lease vorm | Vul hier de eventuele leasevorm. |
Contactpersoon | Vul hier de contactpersoon van de leasemaatschappij in. |
Merkenbeleid | Aanvullingen op het merkenbeleid. |
Deal type | Kies hier tussen 'Batch deals' of 'User choosen'. |
Korting op delen % | Hier kan het afgesproken kortingspercentage op delen worden ingevuld. |
Korting factuur | Hier kan het kortingspercentage op facturen worden ingevuld. |
Omvang wagenpark | Aantal auto’s die de klant heeft rijden. |
VAG % | Het percentage van de auto’s met VAG merk. |
Doelstelling behouden | Vul hier het doel in van het te behouden auto’s (aantal). |
Opvolgdatum | Hier kan middels de kalender een opvolgdatum worden gekozen. |
Vervangingstermijn | Vul het vervangstermijn wat de klant hanteert hier in. |
Omvang | Kies hier de omvang van het bedrijf. |
Korting op arbeid % | Hier kan het afgesproken kortingspercentage op arbeid worden ingevuld. |
Uitleg aandeel
In de onderstaande tabel kunt u aangeven per merk het aantal auto’s dat de klant nu in het bezit heeft en hoeveel daarvan door u als dealer geleverd zijn. De percentages worden vervolgens automatisch berekent aan de hand van het wagenpark omvang.
Fleet trajecten
Hier kunt u trajecten vastleggen. Zie het artikel 'Trajecten aanmaken' hoe u dit doet.
Fleetcontacten
Hier kunt u eventueel fleetcontacten toevoegen/aanpassen.
Beleid opmerkingen
Eventuele beleidopmerkingen kunnen hier worden opgeslagen en ten alle tijden worden aangepast.
Samenvatting afspraken
Nieuwe afspraak
Een nieuwe afspraak kan via dit opmerkingen veld worden vastgelegd en verschijnt hierna bij de 'Samenvatting afspraken'.
SLA Afspraken
Eventuele SLA afspraken kunnen hier vastgelegd worden.
Nieuw item
Een 'Nieuw KVS item' of 'Nieuw verslag' item kan worden toegevoegd onder de knop 'Nieuw item'.